Comparativa de marcas
Las 16 familias de firmware frente a frente: disparos admitidos, paso máximo, amplitud total y órdenes de disparo disponibles.
| Marca | Familia | Disparos | Paso máx. | Amplitud máx. | Órdenes |
|---|---|---|---|---|---|
| Canon | EOS R System Pro & Advanced DSLRs (Full-Frame & APS-C) | 2, 3, 5, 7 | 3 EV | 18 EV | 0 → − → + · − → 0 → + · + → 0 → − |
| Canon | EOS Entry/Mid-Range Mirrorless, Reflex & PowerShot G Series | 3 | 3 EV | 6 EV | 0 → − → + · − → 0 → + · + → 0 → − |
| Sony | Alpha Mirrorless Full-Frame, APS-C & Cyber-shot RX Series (Modern E-Mount) | 3, 5, 9 | 3 EV | 12 EV | 0 → − → + · − → 0 → + |
| Sony | Legacy Alpha Mirrorless (NEX) & SLT A-Mount Entry | 3 | 3 EV | 6 EV | 0 → − → + · − → 0 → + |
| Nikon | Pro & High-End FX/DX (Mirrorless Serie Z & Reflex Serie D) | 2, 3, 5, 7, 9 | 3 EV | 12 EV | 0 → − → + · − → 0 → + |
| Nikon | Advanced DX Series (Reflex Serie D7000) | 2, 3, 5 | 3 EV | 12 EV | 0 → − → + · − → 0 → + |
| Nikon | Enthusiast FX/DX Mirrorless & Mid/Entry DSLRs | 2, 3 | 3 EV | 6 EV | 0 → − → + · − → 0 → + |
| Fujifilm | GFX Medium Format & Modern X-Series (X-Trans / X Mount) | 2, 3, 5, 7, 9 | 3 EV | 24 EV | 0 → − → + · − → 0 → + · + → 0 → − · 0 → + → − |
| Fujifilm | Legacy X-Series (Early X-Trans I/II Generation) | 3 | 1 EV | 2 EV | 0 → − → + · − → 0 → + |
| Panasonic Lumix | LUMIX Full-Frame S Series & Micro Four Thirds GH/G/GX Series | 3, 5, 7 | 3 EV | 6 EV | 0 → − → + · − → 0 → + |
| OM System / Olympus | OM-D, OM System & PEN Professional/Enthusiast (Micro 4/3) | 2, 3, 5, 7 | 3 EV | 12 EV | 0 → − → + · − → 0 → + |
| Leica | Leica SL, Q, M & CL Mirrorless Systems | 3, 5 | 3 EV | 12 EV | 0 → − → + · − → 0 → + |
| Ricoh | Ricoh GR Premium Compact Series (APS-C & GR Digital) | 3 | 3 EV | 6 EV | − → 0 → + · 0 → − → + · + → 0 → − |
| Pentax | Pro & Advanced Full-Frame, Medium Format & APS-C DSLRs | 2, 3, 5 | 3 EV | 12 EV | 0 → − → + · − → 0 → + · + → 0 → − · 0 → + → − |
| Pentax | Mid-Range & Compact APS-C DSLRs | 3 | 3 EV | 6 EV | 0 → − → + · − → 0 → + · + → 0 → − · 0 → + → − |
| Hasselblad | X System, 907X Medium Format Mirrorless & H System Digital | 2, 3, 5, 7, 9 | 3 EV | 24 EV | 0 → − → + · − → 0 → + |
La amplitud máxima es la cobertura total (disparos − 1) × paso de la combinación más amplia que permite el firmware.